Внедрение электронных листков нетрудоспособности
До настоящего времени листки нетрудоспособности оформлялись исключительно на бумажных бланках. С 1 июля 2017 года больничный лист можно оформить в электронном виде.
Для оформления электронного больничного пациенту необходимо только выразить свое письменное согласие.
Электронный листок нетрудоспособности имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бумажном бланке.
Использование электронного больничного листка удобно и выгодно для всех участников:
- пациент избавится от лишних походов по кабинетам для сбора подписей и проставления печатей. Кроме того, электронный листок невозможно потерять или повредить;
- медицинские учреждения сэкономят время на оформление «больничных»: электронный листок нетрудоспособности заполнять гораздо проще и быстрее. В результате врач сможет уделить гораздо больше внимания пациенту, а не бюрократии.
- работодатели не рискуют получить к оплате поддельный больничный лист, сэкономят место для хранения документов.
Бесспорно, электронный больничный удобнее, чем бумажный. Однако, бумажные листки временной нетрудоспособности полностью упразднять никто не собирается. Постепенно, когда и пациенты, и работодатели оценят преимущества электронных документов, бумажные будут исчезать из оборота.
Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с Департаментом охраны здоровья Кемеровской области, начиная с мая текущего года, проводит работу с лечебными учреждениями и работодателями региона по подключению к системе оформления электронных больничных листков. Рассчитываем, что до конца года большинство медицинских организаций и работодателей Кузбасса освоят новую технологию, а кузбассовцы оценят простоту и удобство электронных документов.
Количество ЭЛН, оформленных медицинскими организациями Кемеровской области
по состоянию на 10.11.2017 г.
№ п/п | Наименование медицинской организации | ОГРН |
Предполагаемые сроки перехода на оформление электронных листков нетрудоспособности (дд.мм.гггг) |
Выдано ЭЛН на 10.11.2017 |
1 | ГБУЗ КО "Беловская городская больница № 2" | 1024200540682 | 01.08.2017 | 341 |
2 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница № 29" | 1024201676608 | 01.07.2017 | 273 |
3 | ГАУЗ КО "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров" | 1024201298527 | 01.09.2017 | 272 |
4 | ГБУЗ КО "Яшкинская районная больница" | 1024202290870 | 01.09.2017 | 262 |
5 | ГБУЗ КО "Осинниковская городская больница" | 1024201859142 | 01.08.2017 | 244 |
6 | ГБУЗ КО "Междуреченская городская больница" | 1024201391884 | 01.07.2017 | 192 |
7 | ГБУЗ КО "Мариинская городская больница" | 1024201364560 | 01.08.2017 | 159 |
8 | ГБУЗ КО "Ижморская районная больница" | 1024202276746 | 01.09.2017 | 156 |
9 | ГБУЗ КО "Прокопьевская городская поликлиника" | 1024201887643 | 01.08.2017 | 154 |
10 | ГБУЗ КО "Беловская поликлиника № 3" | 1024200545214 | 01.11.2017 | 148 |
11 | ГБУЗ КО"Прокопьевская городская больница №1" | 1024201888512 | 01.09.2017 | 128 |
12 | ГБУЗ КО "Березовская городская больница" | 1024200648251 | 01.11.2017 | 102 |
13 | ГБУЗ КО "Топкинская районная больница" | 1024201980440 | 01.10.2017 | 98 |
14 | ГБУЗ Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша" | 1034205003128 | 01.07.2017 | 96 |
15 | ГБУЗ "Беловская городская детская больница" | 1024200545203 | 01.11.2017 | 96 |
16 | ГАУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева" | 1024200678941 | 01.07.2017 | 74 |
17 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница № 22" | 1024201824910 | 01.09.2017 | 72 |
18 | ГБУЗ КО "Беловская городская больница №8" | 1024200550714 | 01.12.2017 | 71 |
19 | ГБУЗ КО"Кемеровская городская клиническая поликлиника № 20" | 1034205026140 | 01.07.2017 | 70 |
20 | ГБУЗ КО "Юргинская городская больница" | 1064230010250 | 01.08.2017 | 69 |
21 | ГБУЗ КО "Промышленновская районная больница" | 1024202202925 | 01.09.2017 | 66 |
22 | ГБУЗ КО "Яйская районная больница" | 1024202276724 | 01.10.2017 | 66 |
23 | ГАУЗ КО "Кемеровская городская клиническая больница №1 имени М.Н. Горбуновой" | 1034205017230 | 01.07.2017 | 65 |
24 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница №1" | 1024201477520 | 01.07.2017 | 61 |
25 | ГБУЗ КО "Беловская поликлиника № 6" | 1024200545841 | 01.09.2017 | 61 |
26 | ГБУЗ КО"Прокопьевская городская больница № 3" | 1024201888347 | 01.09.2017 | 57 |
27 | ГБУЗ КО "Полысаевская городская больница" | 1024201304236 | 01.09.2017 | 56 |
28 | ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" | 1064246002303 | 01.08.2017 | 52 |
29 | ГБУЗ КО "Тисульская районная больница" | 1024202240468 | 01.11.2017 | 50 |
30 | ГБУЗ КО "Беловская городская больница №1" | 1024200548041 | 01.08.2017 | 47 |
31 | ГБУЗ КО "Кемеровская городская клиническая больница № 4" | 1024200723337 | 01.08.2017 | 47 |
32 | ГАУЗ КО "Областная клиническая больница скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского" | 1034205001710 | 01.07.2017 | 46 |
33 | ГАУЗ КО "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн" | 1024200680680 | 01.07.2017 | 43 |
34 | ГБУЗ КО "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения" | 1034223000976 | 01.09.2017 | 43 |
35 | ГБУЗ КО "Мысковская городская больница" | 1024201429009 | 01.08.2017 | 40 |
36 | ГАУЗ КО "Березовская городская поликлиника" | 1154250016007 | 01.10.2017 | 40 |
37 | ГБУЗ КО "Беловская районная больница" | 1024200544158 | 01.08.2017 | 38 |
38 | ГБУЗ "Прокопьевская городская детская больница" | 1024201889711 | 01.12.2017 | 38 |
39 | ГБУЗ КО "Юргинская районная больница" | 1024202007345 | 01.09.2017 | 33 |
40 | ГБУЗ КО "Крапивинская районная больница" | 1024201307162 | 01.08.2017 | 29 |
41 | ГБУЗ КО "Гурьевская районная больница" | 1024200661990 | 01.10.2017 | 29 |
42 | ГБУЗ КО "Чебулинская районная больница" | 1024201368938 | 01.09.2017 | 28 |
43 | ГБУЗ КО "Киселевская городская больница" | 1144223012735 | 01.08.2017 | 28 |
44 | ГАУЗ КО "Кемеровская городская клиническая поликлиника № 5" | 1034205020266 | 01.10.2017 | 27 |
45 | ГБУЗ КО "Калтанская городская больница" | 1024201856535 | 01.09.2017 | 27 |
46 | ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области" | 1064205046168 | 01.08.2017 | 26 |
47 | ГБУЗ "Кемеровская районная больница" | 1034234002967 | 01.09.2017 | 26 |
48 | ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая городская больница №1" | 1024201302201 | 01.07.2017 | 25 |
49 | ГБУЗ КО "Беловская городская больница № 4" | 1024200546150 | 01.10.2017 | 25 |
50 | ГБУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница № 1" | 1034205016845 | 01.09.2017 | 25 |
51 | ГБУЗ КО "Прокопьевская районная больница" | 1034223000030 | 01.10.2017 | 24 |
52 | ГБУЗ "Таштагольская районная больница" | 1094228000151 | 01.08.2017 | 23 |
53 | ФГБУЗ "Новокузнецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | 1024201677576 | 01.08.2017 | 23 |
54 | ГБУЗ КО "Тяжинская районная больница" | 1024202237531 | 01.10.2017 | 23 |
55 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская поликлиника №1" (общая врачебная практика) | 1024201471469 | 01.08.2017 | 22 |
56 | ГБУЗ КО "Киселевская детская больница" | 1024201259488 | 01.10.2017 | 22 |
57 | ГБУЗ КО "Калтанская городская больница №2" | 1024201859318 | 01.10.2017 | 21 |
58 | ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический кожно-венерологический диспансер" | 1174205021704 | 01.08.2017 | 20 |
59 | ГБУЗ "Краснобродская городская больница" | 1024200544070 | 01.09.2017 | 16 |
60 | ГБУЗ "Новокузнецкий перинатальный центр" | 2024201468213 | 01.10.2017 | 16 |
61 | Акционерное общество Медико-санитарная часть "Центр здоровья" | 1024200677819 | 01.07.2017 | 16 |
62 | ГКУЗ КО "Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница" | 1034205016746 | 01.10.2017 | 15 |
63 | ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая районная больница" | 1024201304258 | 01.10.2017 | 13 |
64 | ГБУЗ КО"Осинниковская городская детская больница" | 1024201859021 | 01.11.2017 | 13 |
65 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно - исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" | 1034205024479 | 01.08.2017 | 11 |
66 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" | 1024201470919 | 01.08.2017 | 10 |
67 | ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая городская инфекционная больница" | 1024201304929 | 01.11.2017 | 10 |
68 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая городская детская клиническая больница № 3" | 1024201673352 | 01.11.2017 | 10 |
69 | ГБУЗ КО "Юргинская стоматологическая поликлиника" | 1024202003880 | 01.09.2017 | 10 |
70 | ГАУЗ КО "Областная детская клиническая больница" | 1024200700248 | 01.10.2017 | 10 |
71 | ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница" | 1024200713536 | 01.11.2017 | 9 |
72 | ГБУЗ КО "Беловский психоневрологический диспасер" | 1024200548657 | 01.11.2017 | 8 |
73 | ГБУЗ КО"Прокопьевская городская больница № 2" | 1024201886675 | 01.10.2017 | 7 |
74 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая районная больница" | 1024202129467 | 01.10.2017 | 7 |
75 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая инфекционная больница № 8" | 1024201755687 | 01.10.2017 | 7 |
76 | ГАУЗ КО"Киселевская стоматологическая поликлиника" | 1024201258190 | 01.09.2017 | 7 |
77 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница" | 1024201675915 | 01.10.2017 | 7 |
78 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая городская детская клиническая больница № 4" | 1024201755380 | 01.09.2017 | 6 |
79 | ГАУЗ КО "Беловская стоматологическая поликлиника" | 1024020051970 | 01.09.2017 | 6 |
80 | ГБУЗ КО "Областной клинический онкологический диспансер | 1024200719421 | 01.11.2017 | 6 |
81 | ГАУЗ КО "Областная клиническая стоматологическая поликлиника" | 1024200722864 | 01.09.2017 | 5 |
82 | ГБУЗ КО"Прокопьевская городская больница № 4" | 1024201888479 | 01.10.2017 | 5 |
83 | ГБУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая стоматологическая поликлиника" | 1024201301002 | 01.11.2017 | 4 |
84 | ГАУЗ КО "Прокопьевская городская стоматологическая поликлиника № 1" | 1024201886906 | 01.10.2017 | 4 |
85 | ГБУЗ КО"Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 1094205023681 | 01.11.2017 | 4 |
86 | ГАУЗ КО "Центр здоровья "Инской" | 1144202000865 | 01.12.2017 | 3 |
87 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская стоматологическая поликлиника № 2" | 1024201823843 | 01.10.2017 | 3 |
88 | ГКУЗ КО "Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница" | 1024201306579 | 01.08.2017 | 3 |
89 | ГБУЗ КО "Кемеровский клинический консультативно-диагностический центр" | 1034205024743 | 01.10.2017 | 3 |
90 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская клиническая больница № 11" | 1024201823348 | 01.09.2017 | 3 |
91 | ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая инфекционная больница" | 1034205012533 | 01.11.2017 | 3 |
92 | ГБУЗ КО "Юргинский психоневрологический диспансер" | 1064230008809 | 01.10.2017 | 2 |
93 | ГБУЗ КО "Калтанская психиатрическая больница" | 1024201856513 | 01.10.2017 | 2 |
94 | ГБУЗ КО "Березовская стоматологическая поликлиника" | 1024200647712 | 01.11.2017 | 2 |
95 | ГАУЗ КО "КЕМЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2" | 1034205048459 | 01.09.2017 | 2 |
96 | ГАУЗ КО "Прокопьевская городская стоматологическая поликлиника № 2" | 1034223000338 | 01.11.2017 | 2 |
97 | ГБУЗ "Кемеровская городская детская клиническая больница № 7" | 1024200717540 | 01.11.2017 | 2 |
98 | ГБУЗ КО"Прокопьевский наркологический диспансер" | 1024201889722 | 01.11.2017 | 1 |
99 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская стоматологическая поликлиника № 4" | 1024201820686 | 01.09.2017 | 1 |
100 | ГКУЗ КО "Кемеровский областной хоспис" | 1024202051906 | 01.09.2017 | 1 |
101 | ГАУЗ КО "Осинниковская стоматологическая поликлиника" | 1024201858878 | 01.11.2017 | 1 |
102 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая городская клиническая больница № 5" | 1024201755555 | 01.11.2017 | 1 |
103 | ГБУЗ КО"Киселевский психоневрологический диспансер" | 1024201257464 | 01.12.2017 | 1 |
104 | ГАУЗ КО "Таштагольская городская стоматологическая поликлинника" | 1024201963136 | 01.09.2017 | 1 |
105 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая городская стоматологическая поликлиника № 3" | 1024201673660 | 01.11.2017 | 1 |
106 | ГАУЗ КО"Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника №3" | 1024200722468 | 01.12.2017 | 1 |
107 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1" | 1024201469621 | 01.09.2017 | 1 |
108 | ГАУЗ КО "Гурьевская стоматологическая поликлиника" | 1024200663607 | 01.10.2017 | 1 |
109 | ГБУЗ КО "Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер" | 1024200509409 | 01.11.2017 | 0 |
110 | Анжеро-Судженский филиал ГКУЗ КО "Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 1094205023681 | 01.12.2017 | 0 |
111 | Мариинский филиал ГКУЗ КО "Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 1094205023681 | 01.12.2017 | 0 |
112 | Общество с ограниченной ответственностью «Гранд Медика» ООО «Гранд Медика» | 1144217003490 | 01.12.2017 | 0 |
113 | ГБУЗ КО "Новокузнецкий наркологический диспансер" | 1024201475000 | 01.10.2017 | 0 |
114 | ГБУЗ КО"Новокузнецкая городская детская стоматологическая поликлиника № 5" | 1024201474989 | 01.11.2017 | 0 |
115 | ГБУЗ КО "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер" | 1024201473086 | 01.11.2017 | 0 |
116 | ГБУЗ КО "Новокузнецкая городская больница №16" | 1023421003842 | 01.12.2017 | 0 |
117 | ГКУЗ КО "Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер" | 1124205012645 | 01.11.2017 | 0 |
118 | ГКУЗ КО "Прокопьевская психиатрическая больница" | 1024201889733 | 01.12.2017 | 0 |
119 | ГКУЗ КО "Прокопьевский противотуберкулезный диспансер" | 1124205012656 | 01.12.2017 | 0 |
120 | Муниципальное предприятие "Лечебно - оздоровительный центр" | 1054228008900 | 01.11.2017 | 0 |
121 | ГАУЗ КО "ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ "КАЛТАНСКИЙ" | 1144222000340 | 01.12.2017 | 0 |
122 | Юргинский филиал ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 1094205023681 | 01.11.2017 | 0 |
123 |
ФКУЗ "Медико - санитарная часть 42 Федеральной службы исполнения наказаний" |
1034205022972 | 01.09.2017 | 0 |
124 | ГАУЗ КО"Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника № 11" | 1034205012291 | 01.12.2017 | 0 |
125 |
ГБУЗ КО "Кемеровская городская детская клиническая больница № 2" |
1034205002974 | 01.12.2017 | 0 |
126 | ГБУЗ КО "Кемеровская городская клиническая больница № 2" | 1024200689490 | 01.12.2017 | 0 |
127 | ГАУЗ КО"Кемеровская городская клиническая стоматологическая поликлиника №1" | 1034205016823 | 01.11.2017 | 0 |
128 | ГБУЗ КО "Кемеровский областной клинический наркологический диспансер" | 1064205125049 | 01.11.2017 | 0 |
129 | ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени Л.А. Решетовой" | 1104205006630 | 01.12.2017 | 0 |
130 | ГБУЗ КО "Кемеровская городская детская поликлиника № 16" | 1144205009222 | 01.12.2017 | 0 |
131 | ГБУЗ "Кемеровская городская клиническая больница № 11" | 1144205015954 | 01.12.2017 | 0 |
132 | ГБУЗ КО "Кемеровская городская больница № 13" | 1154205019650 | 01.12.2017 | 0 |