На прием через Интернет
21.11.2017
Перейти к списку всех новостей
ЗАПИСЬ К ВРАЧУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ И ТЕРМИНАЛЫ В 2015 ГОДУ
Территория | Медицинская организация | Записей к врачу | ||
Всего | в том числе через Интернет | в том числе через Терминал | ||
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Детская поликлиника | 63929 | 1366 | 5 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Женская консультация | 62849 | 12267 | 2509 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Отделение поликлиники №1 | 5689 | 40 | 0 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Поликлиника №1 | 28427 | 608 | 2007 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Поликлиника №2 | 24245 | 362 | 306 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Поликлиника №3 | 27902 | 88 | 1 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Поликлиника №4 | 24154 | 313 | 2174 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" Поликлиника №5 | 107132 | 1581 | 8385 |
Анжеро-Судженск | МБУЗ Анжеро-Судженского городского округа "Стоматологическая поликлиника" Стоматологическая поликлиника | 1832 | 312 | 1189 |
Белово | Государственное автономное учреж. здравоохранения Кемеровской области "Центр здоровья "Инской"" ГАУЗ КО "Центр здоровья "Инской"" | 17109 | 52 | 0 |
Белово | МБУ Городская больница №1 г.Белово Поликлиника №1 | 221298 | 504 | 4651 |
Белово | МБУ Городская поликлиника №3 Городская поликлиника №3 | 50368 | 35 | 9343 |
Белово | МБУ Стоматологическая поликлиника г.Белово Стоматологическая поликлиника | 61432 | 64 | 15 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №2" Детская поликлиника №2 | 9383 | 32 | 16 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №2" Женская поликлиника №2 | 6684 | 3 | 42 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №2" Поликлиника №2 | 37397 | 100 | 279 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №2" Филиал городской поликлиники №2 пос. Бабанаково | 17773 | 1 | 31 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №2" Филиал детской поликлиники №2 пос. Бабанаково | 6779 | 0 | 77 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №4" Детская поликлиника | 15435 | 239 | 5520 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №4" Поликлиника №4 | 19412 | 62 | 54 |
Белово | МБУЗ "Городская больница №8" Травмпункт | 96 | 1 | 0 |
Белово | МБУЗ "Детская городская больница №1" Поликлиническое отделение №2 | 27756 | 853 | 111 |
Белово | МБУЗ "Детская городская больница №1" Поликлиническое отделение №5 (филиал 3-мкр) | 16791 | 2774 | 1098 |
Белово | МБУЗ "Детская городская больница №1" Поликлиническое отделение №5 (филиал на Юбилейной) | 17346 | 245 | 13 |
Белово | МБУЗ Городская поликлиника №6 Городская поликлиника №6 | 58193 | 64 | 20 |
Беловский район | МБУЗ "Беловская центральная районная больница" Центральная районная больница | 63513 | 863 | 17503 |
Березовский | МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника" Городская стоматологическая поликлиника | 273 | 9 | 2 |
Березовский | МБУЗ "Центральная городская больница" Детская поликлиника | 29158 | 4623 | 5835 |
Березовский | МБУЗ "Центральная городская больница" Женская консультация | 22459 | 1557 | 4661 |
Березовский | МБУЗ "Центральная городская больница" Поликлиника №1 | 43092 | 5583 | 11013 |
Березовский | МБУЗ "Центральная городская больница" Поликлиника №2 | 21689 | 453 | 10399 |
Гурьевский район | МАУ "Городская стоматологическая поликлиника" г.Гурьевска Городская стоматологическая поликлиника | 3710 | 9 | 0 |
Гурьевский район | МБУЗ "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района Детская поликлиника | 31120 | 467 | 677 |
Гурьевский район | МБУЗ "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района Поликлиника №1 | 85524 | 1277 | 1614 |
Гурьевский район | МБУЗ "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района Поликлиника №2 | 35066 | 291 | 3090 |
Гурьевский район | МБУЗ "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района Поликлиника №3 | 16462 | 6 | 0 |
Ижморский район | МБУЗ "Ижморская центральная районная больница" Центральная районная больница | 102487 | 142 | 93 |
Калтан | МБУЗ "Городская больница №2" Поликлиника | 12572 | 0 | 38 |
Калтан | МБУЗ "Центральная городская больница" Городская поликлиника | 69907 | 108 | 59 |
Кемерово | АНО "Диагностический центр женского здоровья "Белая роза"" ДЦ женского здоровья "Белая роза" | 32528 | 986 | 0 |
Кемерово | ГАУЗ Кемеровской области "Областная клиническая стоматологическая поликлиника" Областная клин. стомат. поликлиника | 561276 | 172 | 19 |
Кемерово | ГБУЗ "Кем. обл. кожно-венерологический диспансер" Поликлиника №1 | 277955 | 6325 | 682 |
Кемерово | ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая больница" Консультативная поликлиника | 3883 | 0 | 0 |
Кемерово | ГБУЗ КО "Кемеровская областная клиническая офтальмологическая больница" Поликлиника | 68350 | 115 | 330 |
Кемерово | ГБУЗ КО "Областной клинический госпиталь для ветеранов войн" Поликлиника | 118280 | 4555 | 733 |
Кемерово | ГБУЗ КО "Областной клинический онкологический диспансер" Поликлиника | 103580 | 58 | 58 |
Кемерово | ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени Л.А.Решетовой" Детская поликлиника | 10059 | 764 | 0 |
Кемерово | ГБУЗ КО "Областной клинический перинатальный центр имени Л.А.Решетовой" Женская консультация | 14206 | 897 | 506 |
Кемерово | ГКУЗ "Областной клинический п/туберкулёзный диспансер" Детское диспансерное отделение | 655 | 192 | 0 |
Кемерово | ГКУЗ "Областной клинический п/туберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2 | 3136 | 9 | 0 |
Кемерово | ГКУЗ "Областной клинический п/туберкулёзный диспансер" Конс.поликлиника | 1331 | 12 | 0 |
Кемерово | МАУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 11" Городская стоматологическая поликлиника №11 | 123980 | 38 | 0 |
Кемерово | МАУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 2" Городская стоматологическая поликлиника №2 | 744 | 3 | 0 |
Кемерово | МАУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника №1" Гор. стоматологическая поликлиника №1 | 11596 | 77 | 0 |
Кемерово | МАУЗ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника №3" Городская стоматологическая поликлиника №3 | 62052 | 63 | 0 |
Кемерово | МБУЗ "Городская больница №13" Поликлиника | 42972 | 841 | 6150 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница № 1 имени М.Н.Горбуновой" Женская консультация | 20410 | 2900 | 612 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница № 1 имени М.Н.Горбуновой" Поликлиника №10 | 263355 | 24541 | 37729 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница № 1 имени М.Н.Горбуновой" Поликлиника №3 | 93573 | 4022 | 8139 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница №2" Детская поликлиника | 19411 | 1074 | 6362 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница №2" Женская консультация | 51481 | 1489 | 3007 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница №2" Поликлиника | 146392 | 2100 | 6014 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая больница №4" Медико-санитарная часть № 17 Строитель | 33163 | 1649 | 4647 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №20" Поликлиническое отделение №1 | 30452 | 1249 | 5646 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №20" Поликлиническое отделение №2 | 28350 | 1359 | 2279 |
Кемерово | МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №20" Поликлиническое отделение №3 | 40963 | 1603 | 1323 |
Кемерово | МБУЗ "Детская городская клиническая больница №5" Поликлиника | 75396 | 9981 | 0 |
Кемерово | МБУЗ "Детская клиническая больница №1" Педиатрическое отделение №3 | 2444 | 93 | 0 |
Кемерово | МБУЗ "Детская клиническая больница №1" Поликлиника №1 | 103438 | 16006 | 4020 |
Кемерово | МБУЗ "Детская клиническая больница №1" Поликлиника №2 | 22474 | 1627 | 3047 |
Кемерово | МБУЗ "Детская клиническая больница №2" Поликлиника №2 | 31857 | 520 | 29 |
Кемерово | МБУЗ "Детская клиническая больница №7" Поликлиника №1 | 43059 | 4551 | 2903 |
Кемерово | МБУЗ "Детская клиническая больница №7" Поликлиника №2 | 25192 | 1718 | 394 |
Кемерово | МБУЗ "Детская поликлиника №16" Поликлиника №16 | 55072 | 11459 | 9217 |
Кемерово | МБУЗ "Клиническая поликлиника №5" Женская консультация №1 | 122788 | 3020 | 9780 |
Кемерово | МБУЗ "Клиническая поликлиника №5" Женская консультация №2 | 80970 | 994 | 2285 |
Кемерово | МБУЗ "Клиническая поликлиника №5" Клиническая поликлиника №5 | 623058 | 14338 | 5926 |
Кемерово | МБУЗ "Клиническая поликлиника №5" Поликлиническое отделение №3 | 74999 | 662 | 0 |
Кемерово | МБУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр" Поликлиника №12 | 122562 | 2581 | 13188 |
Кемерово | МБУЗ "Клинический консультативно-диагностический центр" Поликлиника №2 | 111599 | 5860 | 7911 |
Кемерово | МБУЗ "Поликлиника №6" Поликлиника №6 | 109234 | 843 | 24 |
Кемерово | МБУЗ Городская клиническая больница №11 Детская поликлиника | 10506 | 297 | 41 |
Кемерово | МБУЗ Городская клиническая больница №11 Поликлиника №1 | 68529 | 683 | 1324 |
Кемерово | МБУЗ Городская клиническая больница №11 Поликника №2 Взрослая | 11212 | 4 | 0 |
Кемерово | МБУЗ Городская клиническая больница №11 Поликника №2 Детская | 5460 | 2 | 0 |
Кемерово | ОАО "Кокс" Медико-санитарная часть "Кокс" | 501 | 4 | 0 |
Кемерово | ООО "Медэк" Центр красоты и здоровья МЕДЭК | 1000 | 1 | 0 |
Кемерово | ФКЛПУ "Клиническая больница № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области" Клиническая больница №1 ГУФСИН | 47544 | 343 | 0 |
Кемерово | ФКУЗ «МСЧ МВД России по Кемеровской области» Поликлиника ФКУЗ «МСЧ МВД России по КО» | 17784 | 2511 | 9824 |
Кемеровский район | МБУЗ "Центральная районная больница" Кемеровского муниципального района Центральная районная больница | 82026 | 516 | 1738 |
Киселевск | МАУ "Городская стоматологическая поликлиника" Городская стоматологическая поликлиника | 12037 | 607 | 72 |
Киселевск | МАУ "Городская стоматологическая поликлиника" Филиал | 9340 | 550 | 116 |
Киселевск | МБУ "Детская городская больница" Поликиника №1 | 14740 | 5 | 19 |
Киселевск | МБУ "Детская городская больница" Поликиника №2 | 62169 | 1069 | 3738 |
Киселевск | МБУ "Детская городская больница" Поликиника №3 | 13436 | 16 | 0 |
Киселевск | МБУ "Детская городская больница" Поликиника №4 | 22500 | 3 | 0 |
Киселевск | МБУ "Детская городская больница" Поликиника №5 | 36934 | 213 | 3 |
Киселевск | МБУ "Детская городская больница" Стационар | 5288 | 75 | 2 |
Киселевск | МБУ "Центральная городская больница" Женская консультация | 29079 | 475 | 23 |
Киселевск | МБУ "Центральная городская больница" Поликлиника №1 | 48284 | 161 | 23 |
Киселевск | МБУ "Центральная городская больница" Поликлиника №2 | 51247 | 651 | 42 |
Киселевск | МБУ "Центральная городская больница" Поликлиника №3 | 65172 | 157 | 278 |
Киселевск | МБУ "Центральная городская больница" Поликлиника №4 | 28194 | 104 | 26 |
Киселевск | МБУ "Центральная городская больница" Поликлиника №5 | 23551 | 28 | 1030 |
Киселевск | Психоневрологический диспансер Психоневрологический диспансер | 6764 | 0 | 0 |
Крапивинский район | МБУЗ "Крапивинская центральная районная больница" Центральная районная больница | 199332 | 99 | 0 |
Краснобродский пгт | МБУЗ "Краснобродская городская больница" Детская поликлиника | 8882 | 3 | 715 |
Краснобродский пгт | МБУЗ "Краснобродская городская больница" Поликлиника | 46745 | 31 | 74 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Городская больница №1" Детская поликлиника №1 | 11202 | 20 | 409 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Городская больница №1" Детская поликлиника №2 | 5462 | 246 | 10 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Городская больница №1" Детская поликлиника №4 | 6137 | 5 | 1126 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Городская больница №1" Женская консультация | 34200 | 1498 | 0 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Городская больница №1" Поликлиника №1 | 23410 | 480 | 179 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Городская больница №1" Поликлиника №2 | 35214 | 509 | 1604 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" на пр.Кольчугинский | 17174 | 509 | 0 |
Ленинск-Кузнецкий | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" на ул.Пушкина | 48227 | 443 | 0 |
Ленинск-Кузнецкий | ФГБЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" Детская поликлиника | 4209 | 78 | 0 |
Ленинск-Кузнецкий | ФГБЛПУ "Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров" Поликлиника | 33390 | 455 | 0 |
Ленинск-Кузнецкий район | МБУЗ Центральная районная больница Ленинск-Кузнецкого муниципального района Поликлиника | 106231 | 9 | 134 |
Мариинск | МБУЗ "Центральная городская больница" Мариинского муниципального района Поликлиника | 126528 | 379 | 385 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Дерматовенерологическое отделение поликлиники | 55768 | 1029 | 0 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Детская поликлиника | 241371 | 19178 | 441 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Женская консультация | 53637 | 4082 | 2174 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» ОВП №1 | 17215 | 1537 | 54 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» ОВП №5 | 16575 | 309 | 9 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Поликлиника | 95493 | 7780 | 477 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Стоматологическая поликлиника | 34810 | 527 | 290 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Травматологическое отделение поликлиники | 48243 | 204 | 0 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Филиал детской поликлиники | 133954 | 6582 | 141 |
Междуреченск | МБУЗ «Центральная городская больница» Филиал поликлиники | 64346 | 2013 | 322 |
Мыски | МБУЗ "Центральная городская больница" Детская поликлиника №1 | 75585 | 12 | 1 |
Мыски | МБУЗ "Центральная городская больница" Детская поликлиника №2 | 10397 | 2022 | 33 |
Мыски | МБУЗ "Центральная городская больница" Женская консультация | 32574 | 983 | 13 |
Мыски | МБУЗ "Центральная городская больница" Поликлиника №1 | 50316 | 283 | 135 |
Мыски | МБУЗ "Центральная городская больница" Поликлиника №2 | 55923 | 433 | 10 |
Мыски | МБУЗ "Центральная городская больница" Стоматологическая поликлиника | 20767 | 1995 | 63 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Амбулатория №4 (общая врачебная практика)" Общая врачебная практика №4 | 1659 | 1 | 1 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская больница №16" Поликлиника | 9576 | 0 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская детская клиническая больница № 4" Поликлиника №1 | 34363 | 1077 | 2001 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская детская клиническая больница № 4" Поликлиника №2 | 26551 | 3074 | 4743 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская детская клиническая больница № 4" Поликлиника №3 | 16419 | 703 | 1357 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №1" Женская консультация | 12749 | 141 | 24 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №1" Поликлиника №1 | 80643 | 1400 | 2245 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №1" Поликлиника №9 | 65796 | 900 | 319 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №1" Поликлиника КМК | 94280 | 3254 | 190 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №11" Женская консультация | 2545 | 1021 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №11" Поликлиника №1 | 2272 | 2043 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №11" Поликлиника №2 | 1857 | 1758 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №11" Поликлиника №3 | 1969 | 716 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №11" Поликлиника №4 | 618 | 617 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" Женская консультация №1 | 40157 | 4675 | 9181 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" Женская консультация №2 | 55318 | 2430 | 477 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" Отделение амбулаторной хирургии | 10971 | 119 | 6 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" Поликлиника №2 | 54799 | 1831 | 827 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" Поликлиника №3 | 47769 | 5338 | 2023 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №2 Святого великомученика Георгия Победоносца" Поликлиника №4 | 43739 | 3526 | 826 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №22" Женская консультация | 6238 | 559 | 579 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №22" Поликлиника №1 | 23710 | 1737 | 9009 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №22" Поликлиника №2 | 31389 | 1133 | 7874 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" Женская консультация №1 | 4900 | 40 | 223 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" Женская консультация №2 | 18747 | 189 | 736 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" Женская консультация №3 | 1738 | 81 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" ОВП поликлиники №4 | 7396 | 38 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" Поликлиника №1 | 84332 | 6621 | 4012 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" Поликлиника №2 | 76777 | 565 | 2064 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №29" Поликлиника №4 | 66976 | 1198 | 39 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" Женская консультация | 31478 | 273 | 2720 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" Поликлиника №1 | 36270 | 872 | 960 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" Поликлиника №2 | 16521 | 317 | 77 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" Поликлиника №3 | 39550 | 449 | 624 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" Поликлиника №4 | 768 | 1 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая больница №5" Стоматологическая поликлиника | 1463 | 492 | 232 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская клиническая стоматологическая поликлиника №1" Городская стоматологическая поликлиника №1 | 13795 | 376 | 52 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская поликлиника №1 (общая врачебная практика)" Общая врачебная практика №1 | 1196 | 1 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника № 2" Городская стоматологическая поликлиника №2 | 651 | 92 | 0 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника № 3" Городская стоматологическая поликлиника №3 | 3598 | 1483 | 927 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Городская стоматологическая поликлиника № 4" Городская стоматологическая поликлиника №4 | 1370 | 670 | 445 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" Поликлиника №1 | 21858 | 5605 | 7552 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" Поликлиника №2 | 22723 | 2832 | 3877 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" Поликлиника №3 | 21391 | 7111 | 4534 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" Поликлиника №4 | 26929 | 3953 | 9051 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" Поликлиника №5 | 53373 | 11518 | 11068 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская городская клиническая больница №3" Поликлиника №7 | 32473 | 5094 | 5795 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Детская стоматологическая поликлиника №5" Детская стоматологическая поликлиника №5 | 3498 | 159 | 15 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" Детская поликлиника №2 | 22678 | 2510 | 1033 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" Детская поликлиника №3 | 44035 | 23959 | 9408 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" Детская поликлиника №4 | 28994 | 4264 | 1415 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" Детская поликлиника №5 | 19555 | 6700 | 893 |
Новокузнецк | МБЛПУ "Зональный перинатальный центр" Детская поликлиника №6 | 52022 | 13916 | 2178 |
Новокузнецк | Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр «ПрофМед» ООО МЦ «ПрофМед» | 34 | 0 | 0 |
Новокузнецкий район | МБУ Центральная районная больница Новокузнецкого района Центральная районная больница | 59050 | 3713 | 28867 |
Осинники | ГБУЗ "Осинниковский кожно-венерологический диспансер" Поликлиника | 7709 | 0 | 31 |
Осинники | ЗАО «Фамилия» МЦ "Эскулап" | 2675 | 0 | 0 |
Осинники | МАУЗ Стоматологическая поликлиника Стоматологическая поликлиника | 17983 | 5 | 30 |
Осинники | МБУЗ "Городская больница" Поликлиника | 104135 | 215 | 163 |
Осинники | МБУЗ Детская городская больница Детская поликлиника | 53619 | 126 | 14 |
Осинники | МБУЗ Детская городская больница Женская консультация | 9485 | 37 | 0 |
Полысаево | МБУЗ "Центральная городская больница" г.Полысаево Взрослая поликлиника | 37435 | 63 | 70 |
Полысаево | МБУЗ "Центральная городская больница" г.Полысаево Детская поликлиника | 51115 | 3370 | 246 |
Полысаево | МБУЗ "Центральная городская больница" г.Полысаево Женская консультация | 12561 | 85 | 16 |
Прокопьевск | ГБУЗ КО "Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения" Обл. клин. ортопедо-хирург. больница восст. лечения | 18520 | 30 | 424 |
Прокопьевск | МАУЗ "Городская стоматологическая поликлиника №2" Городская стоматологическая поликлиника №2 | 875 | 95 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Амбулат-поликлин. травмат. отделение | 15291 | 4 | 1864 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Детская поликлиника №1 | 27609 | 11 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Детская поликлиника №2 | 18052 | 7 | 1 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Детская поликлиника №2 филиал | 16298 | 135 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Детская поликлиника №3 | 24100 | 69 | 560 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Женская консультация №2 | 24502 | 6 | 6 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Общая врачебная практика | 44403 | 69 | 161 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Поликлиника №1 | 219288 | 57 | 862 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Поликлиника №2 | 73892 | 58 | 68 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №3" Поликлиника №3 | 36564 | 106 | 110 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Детская поликлиника | 4290 | 4 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Детское поликлиническое отделение | 4803 | 4 | 353 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Женская консультация | 24176 | 53 | 4521 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Поликлиника №1 | 67674 | 15 | 10 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Поликлиника №2 | 25206 | 8 | 252 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Поликлиника №3 | 15194 | 68 | 2309 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская больница №4" Поликлиника ОВП | 15875 | 15 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская поликлиника" Городская поликлиника | 486156 | 2088 | 5 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская поликлиника" Женская консультация | 48793 | 0 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская поликлиника" Поликлиническое отделение №1 | 58065 | 5 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника №1" Взрослое отделение | 1456 | 440 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Городская стоматологическая поликлиника №1" Детское отделение | 1785 | 28 | 0 |
Прокопьевск | МБУЗ "Детская городская больница" Поликлиника №1 | 51528 | 793 | 8 |
Прокопьевск | МБУЗ "Детская городская больница" Поликлиника №2 | 37555 | 462 | 9 |
Прокопьевский район | МБУЗ "Прокопьевская центральная районная больница" Центральная районная больница | 40610 | 881 | 2713 |
Промышленновский район | МБУЗ "Центральная районная больница Промышленновского района" Поликлиника | 159438 | 144 | 129 |
Промышленновский район | МБУЗ "Центральная районная больница Промышленновского района" Стоматологическая поликлиника | 8764 | 2 | 19 |
Тайга | НУЗ "Узловая больница на станции Тайга открытого акционерного общества "Российские железные дороги" Узловая больница на станции Тайга | 26679 | 961 | 0 |
Таштагол | МАУ "Городская стоматологическая поликлиника" Стоматологическая поликлиника | 1233 | 9 | 1 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Взрослая поликлиника | 42993 | 357 | 24 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Детская поликлиника | 32142 | 1022 | 24 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Женская консультация | 7033 | 428 | 161 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" ОВП п. Спасск | 2905 | 0 | 0 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Поликлиника участковой больницы п.Каз | 30343 | 89 | 0 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Поликлиника участковой больницы п.Темир-Тау | 38747 | 3 | 0 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Поликлиника Участковой больницы пгт. Мундыбаш | 19222 | 4 | 0 |
Таштагол | МБУЗ "Таштагольская Центральная районная больница" Поликлиника Шерегешской участковой больницы | 25580 | 8 | 16 |
Тисульский район | МБУЗ "Центральная районная больница Тисульского района" Поликлиника | 101237 | 425 | 212 |
Топки | МБУЗ "Центральная районная больница Топкинского муниципального района" Центральная районная больница | 106858 | 5597 | 24034 |
Тяжинский район | МБУЗ "Тяжинская центральная районная больница" Поликлиника | 94899 | 3714 | 3277 |
Чебулинский район | МБУЗ "Центральная районная больница Чебулинского муниципального района" Поликлиника | 98742 | 7 | 4 |
Юрга | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" Стоматологическая поликлиника | 3005 | 271 | 0 |
Юрга | МБУЗ «Городская больница №1 города Юрги» Детская поликлиника | 71738 | 9797 | 14182 |
Юрга | МБУЗ «Городская больница №1 города Юрги» Женская консультация | 9338 | 233 | 0 |
Юрга | МБУЗ «Городская больница №1 города Юрги» Общая врачебная практика | 5142 | 37 | 99 |
Юрга | МБУЗ «Городская больница №1 города Юрги» Поликлиника №1 | 72000 | 2588 | 1213 |
Юрга | МБУЗ «Городская больница №1 города Юрги» Поликлиника №2 | 36522 | 1479 | 5125 |
Юргинский район | МБУЗ "Юргинская центральная районная больница" Центральная районная больница | 27302 | 852 | 6282 |
Яйский район | МБУЗ "Яйская центральная районная больница" Взрослая поликлиника | 100992 | 77 | 65 |
Яшкинский район | МБУЗ Яшкинского муниципального района "Яшкинская центральная районная больница" Поликлиника | 95880 | 1005 | 328 |
412574 | 473368 |
Общее число заявлений, поданных в электронном виде через портал Врач42(Интернет): 1 квартал 2015 - 113 163; 2 квартал 2015 - 119 219; 3 квартал 2015 - 113 722; 4 квартал 2015 - 143 447 - итого 489 551.
Записей к врачу через Терминал: 473368
Всего 962 919