Министерство
здравоохранения Кузбасса

Приемная
+7 (3842) 36-42-84
Горячая линия
+7 (3842) 58-43-56
Отдел по работе с обращениями граждан
+7 (3842) 58-78-59

Основные статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития сферы здравоохранения в Кемеровской области - Кузбассе

Основные демографические показатели Кемеровской области - Кузбасса

Показатели Ед.измерения 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Рождаемость на 1000 населения 10.5 9.9 9 8.5 8.2 7.7
Смертность на 1000 населения 14.1 14.4 14.2 16.2 18.2 14.9
Естественная убыль населения -3.6 -4.5 -5.2 -7.7 -10.0 -7.2
Смертность населения от причин:
Новообразования, из них: на 100 тыс. населения 238.5 244 243.2 246 239.5 234.1
- злокачественные на 100 тыс. населения 236.5 241.5 240.8 243.5 237.4 232.2
Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, из них: на 100 тыс. населения 78.7 82.8 76.1 70.8 67.4 59.8
- туберкулез на 100 тыс. населения 14.7 13.4 11.3 9.9 9.2 7.8
Болезни системы кровообращения на 100 тыс. населения 565.8 582.2 657.4 802.4 896.9 654.5
Болезни органов дыхания на 100 тыс. населения 55.6 62.9 62.4 81.8 102.1 77.1
Болезни органов пищеварения на 100 тыс. населения 73.3 81.7 80.7 93.3 94.0 92.5
Внешние причины, из них: на 100 тыс. населения 134.8 129.5 127.4 125.7 119.6 127.0
- в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 9.2 9.4 9 11 8.3 11.8
- случайные отравления алкоголем на 100 тыс. населения 18 16 14.7 14.2 11.7 12.9
Симптомы и неточно обозначенные состояния, в том числе: на 100 тыс. населения 114.4 82.8 53.1 53.5 51.9 32.0
- старость на 100 тыс. населения 85.2 53.2 23.2 26.8 17.6 0.5
- неустановленные причины на 100 тыс. населения 26.6 28.1 29.1 25.9 33.4 30.7
Материнская смертность на 100 тыс. родившихся 7.1 11.3 12.5 8.8 13.9 5.1
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 6.9 5.2 6.2 5.6 5.5 5.8
Страница обновлена: